h1
| No | Cabang | Sapi BUMM | Sapi BUMM (orang) | Kambing BUMM | Sapi Cabang | Kambing Cabang | Kirim Hewan | Kirim Besek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gondang 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | H-1 Kamis, 5 Juni 2025 Siang | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 | |
| 2 | Gondang 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | H-1 Kamis, 5 Juni 2025 Siang | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 | |
| 3 | Ngrampal 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | H-1 Kamis, 5 Juni 2025 Siang | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 | |
| 4 | Ngrampal 1 | 0 | 25 | 31 | 0 | 18 | H-1 Kamis, 5 Juni 2025 Siang | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 | |
| 5 | Gondang 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | H-1 Kamis, 5 Juni 2025 Siang | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 | |
| 6 | Gondang 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 9 | H-1 Kamis, 5 Juni 2025 Siang | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 | |
| 7 | Kedawung 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 Pagi | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 | |
| 8 | Ngrampal 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 Pagi | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 | |
| 9 | Tangen 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 Pagi | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 | |
| 10 | Gesi | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 Pagi | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 | |
| 11 | Kedawung 4 | 0 | 31 | 27 | 0 | 19 | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 Pagi | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 | |
| 12 | Kedawung 3 | 0 | 24 | 41 | 0 | 3 | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 Pagi | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 | |
| Jumlah | 22 | 153 | 1 | 79 | |||||
h2
| No | Cabang | Sapi BUMM | Sapi BUMM (orang) | Kambing BUMM | Sapi Cabang | Kambing Cabang | Kirim Hewan | Kirim Besek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sragen 1 | 0 | 36 | 55 | 0 | 6 | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 Siang | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 | |
| 2 | Kedawung 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 43 | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 Siang | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 | |
| 3 | Tangen 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | H1 Jum'at, 6 Juni 2025 Siang | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 | |
| 4 | Sragen 2 | 0 | 16 | 18 | 0 | 8 | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 Pagi | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 | |
| 5 | Sambirejo 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 Pagi | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 | |
| 6 | Kerjo 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 Pagi | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 | |
| 7 | Sambirejo 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 17 | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 Pagi | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 | |
| 8 | Kerjo 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 Pagi | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 | |
| Jumlah | 15.6 | 120 | 3 | 102 | |||||
h3
| No | Cabang | Sapi BUMM | Sapi BUMM (orang) | Kambing BUMM | Sapi Cabang | Kambing Cabang | Kirim Hewan | Kirim Besek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sambungmacan 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 Pagi | H3 Ahad, 8 Juni 2025 | |
| 2 | Sambungmacan 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 Pagi | H3 Ahad, 8 Juni 2025 | |
| 3 | Sambungmacan 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 16 | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 Pagi | H3 Ahad, 8 Juni 2025 | |
| 4 | Karangmalang 1 | 0 | 10 | 15 | 0 | 1 | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 Pagi | H3 Ahad, 8 Juni 2025 | |
| 5 | Karangmalang 3 | 0 | 16 | 41 | 0 | 4 | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 Siang | H3 Ahad, 8 Juni 2025 | |
| 6 | Karangmalang 2 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 Siang | H3 Ahad, 8 Juni 2025 | |
| 7 | Karangmalang 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | H2 Sabtu, 7 Juni 2025 Siang | H3 Ahad, 8 Juni 2025 | |
| 8 | Kedawung 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 7 | H3 Ahad, 8 Juni 2025 Pagi | H3 Ahad, 8 Juni 2025 | |
| 9 | Jenawi 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H3 Ahad, 8 Juni 2025 Pagi | H3 Ahad, 8 Juni 2025 | |
| 10 | Jenar | 0 | 16 | 9 | 1 | 4 | H3 Ahad, 8 Juni 2025 Pagi | H3 Ahad, 8 Juni 2025 | |
| 11 | Jenawi 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | H3 Ahad, 8 Juni 2025 Pagi | H3 Ahad, 8 Juni 2025 | |
| 12 | Karangmalang 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | H3 Ahad, 8 Juni 2025 Pagi | H3 Ahad, 8 Juni 2025 | |
| Jumlah | 21.4 | 97 | 12 | 162 | |||||